今年初,全國(guó)農(nóng)機(jī)化工作會(huì)傳出消息,農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金總額為186億元,且一次性下?lián)芨鞯亍Qa(bǔ)貼政策的變化撥動(dòng)著熱泵烘干行業(yè)內(nèi)很多人的心弦。今天,我們就來(lái)盤點(diǎn)一下2019年度熱泵烘干有關(guān)的補(bǔ)貼政策。
2018~2020年全國(guó)通用類農(nóng)業(yè)機(jī)械中央財(cái)政資金最高補(bǔ)貼額一覽表
為切實(shí)做好2018~2020年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼工作,近期農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)開(kāi)發(fā)推廣總站發(fā)布《2018~2020年全國(guó)通用類農(nóng)業(yè)機(jī)械中央財(cái)政資金最高補(bǔ)貼額一覽表》,在第五大類第三小類中,干燥機(jī)械部分的3個(gè)品目:谷物烘干機(jī)、果蔬烘干機(jī)、油菜籽烘干機(jī);在第六大類的茶葉加工機(jī)械中也有一個(gè)品目:茶葉炒(烘)干機(jī)。一般補(bǔ)貼機(jī)具單機(jī)補(bǔ)貼額原則上不超過(guò)5萬(wàn)元;烘干機(jī)單機(jī)補(bǔ)貼額最高12萬(wàn)元。
關(guān)于實(shí)施農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)提升行動(dòng)的通知
農(nóng)業(yè)部發(fā)布《關(guān)于實(shí)施農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)提升行動(dòng)的通知》,明確提出,鼓勵(lì)在適宜地區(qū)建設(shè)和使用太陽(yáng)能干燥、熱泵干燥等高效節(jié)能環(huán)保的技術(shù)裝備,提高已建農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地初加工設(shè)施的使用效率,積極推廣相關(guān)技術(shù),促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品冷藏庫(kù)、烘干房等初加工設(shè)施的“一庫(kù)多用”、“一房多用”、周年使用。
關(guān)于加快發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的指導(dǎo)意見(jiàn)
農(nóng)業(yè)部、國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》,在意見(jiàn)中,明確表示支持農(nóng)產(chǎn)品加工流通企業(yè)和服務(wù)組織發(fā)展儲(chǔ)藏、烘干、清選分級(jí)、包裝等初加工服務(wù),提高商品化處理能力。因地制宜推廣熱風(fēng)干燥、微波干燥及聯(lián)合干燥等技術(shù)和設(shè)備,加大對(duì)燃煤烘干設(shè)施節(jié)能減排除塵技術(shù)的改造力度。在適宜地區(qū)鼓勵(lì)推廣高效節(jié)能環(huán)保的太陽(yáng)能干燥、熱泵干燥技術(shù)和裝備,建設(shè)區(qū)域性智能化大型烘干中心。
廣東珠海:2018年谷物烘干機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼實(shí)施方案
廣東珠海市印發(fā)《2018年谷物烘干機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼實(shí)施方案》,根據(jù)方案,農(nóng)機(jī)合作社和糧食加工企業(yè)購(gòu)置谷物烘干機(jī)可獲得各級(jí)不同金額的財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)貼。據(jù)悉,參照《廣東省晚稻生產(chǎn)全程機(jī)械化技術(shù)指導(dǎo)意見(jiàn)(試行)》,所購(gòu)置的谷物烘干機(jī)要求選用使用熱泵式或生物質(zhì)為熱源的烘干機(jī),除享受中央補(bǔ)貼資金外,按備案銷售價(jià)格(憑銷售發(fā)票)市財(cái)政補(bǔ)貼50%,斗門區(qū)財(cái)政補(bǔ)貼20%,不足部分由相關(guān)合作社或企業(yè)自籌資金解決。
江蘇宿遷:關(guān)于鼓勵(lì)支持糧食烘干實(shí)施清潔能源替代的通知
江蘇省宿遷市農(nóng)機(jī)局聯(lián)合宿遷供電公司印發(fā)《關(guān)于鼓勵(lì)支持糧食烘干實(shí)施清潔能源替代的通知》文件,積極鼓勵(lì)引導(dǎo)烘干機(jī)用戶使用空氣源熱泵、燃?xì)鉅t等清潔能源設(shè)備替代燃煤鍋爐,補(bǔ)助資金向配備空氣源熱泵、燃?xì)鉅t等節(jié)能環(huán)保清潔能源設(shè)備的烘干機(jī)用戶傾斜。
各縣區(qū)對(duì)糧食烘干采用空氣源熱泵技術(shù)的用電戶在申請(qǐng)新裝和增容時(shí),開(kāi)通“綠色通道”,加強(qiáng)供電服務(wù)、縮短工作時(shí)限,優(yōu)先確保送電。對(duì)農(nóng)村或城郊綜合變供電區(qū)內(nèi),因糧食烘干采用空氣源熱泵改造增加配電容量的電力客戶,農(nóng)村地區(qū)低壓供電容量可放寬至160千瓦對(duì)應(yīng)用于農(nóng)產(chǎn)品烘干、去籽、凈化、初烤用電的空氣源熱泵糧食烘干設(shè)備享受農(nóng)業(yè)生產(chǎn)電價(jià)。對(duì)混合烘干企業(yè)(自用、經(jīng)營(yíng))按企業(yè)的生產(chǎn)現(xiàn)狀實(shí)行分類或定比電價(jià)優(yōu)惠。
福建寧德
日前,福建寧德供電公司召開(kāi)2018年市場(chǎng)專業(yè)工作會(huì)議,提出2018年將圍繞開(kāi)展三個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)、建設(shè)成片示范區(qū)、建立常態(tài)工作機(jī)制三條主線,積極爭(zhēng)取推動(dòng)政府政策為支撐,全力推進(jìn)電能替代,力爭(zhēng)完成替代電量9億千瓦時(shí)。力爭(zhēng)推廣熱泵、燃煤燃油電鍋爐替代項(xiàng)目,建成12個(gè)及以上項(xiàng)目。
同時(shí),在霞浦三沙、牙城等紫菜集中地,重點(diǎn)推動(dòng)紫菜加工的烘干環(huán)節(jié)熱泵或電鍋爐替代煤鍋爐,推動(dòng)霞浦政府出臺(tái)對(duì)電烤紫菜的補(bǔ)貼政策,打造成全省紫菜加工電氣化示范區(qū)。【熱泵市場(chǎng)?水印】持續(xù)推進(jìn)食用菌電氣化示范區(qū)建設(shè),在古田大橋、古田吉巷、屏南長(zhǎng)橋鎮(zhèn)等食用菌集中地,重點(diǎn)推動(dòng)食用菌菌棒加工殺菌環(huán)節(jié)的電鍋爐替代煤(生物質(zhì))鍋爐和食用菌加工的烘干環(huán)節(jié)熱泵或電鍋爐替代煤(生物質(zhì))鍋爐。
部分省市烘干農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼一覽
新疆2018~2020年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼額一覽表(部分)
品目 | 分檔名稱 | 中央補(bǔ)貼 | 南疆地區(qū)補(bǔ)貼 |
谷物烘干機(jī) | 處理量4t以下循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 5400 | 5400 |
谷物烘干機(jī) | 處理量30t以下循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 69900 | 69900 |
谷物烘干機(jī) | 處理量100t/d及以上連續(xù)式谷物烘干機(jī) | 116200 | 120000 |
谷物烘干機(jī) | 3~5t平床式谷物烘干機(jī) | 4500 | 4500 |
谷物烘干機(jī) | 5?t及以上平床式谷物烘干機(jī) | 8600 | 8600 |
果蔬烘干機(jī) | 容積15~50m3以下果蔬烘干機(jī)(整體脫水) | 16080 | 16080 |
果蔬烘干機(jī) | 容積50m3及以上果蔬烘干機(jī)(整體脫水) | 19750 | 19750 |
果蔬烘干機(jī) | 容積15~50m3果蔬烘干機(jī)(帶輔助熱源) | 20000 | 20000 |
果蔬烘干機(jī) | 容積50m3及以上果蔬烘干機(jī)(帶輔助熱源) | 40000 | 40000 |
廣東2018~2020年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼額一覽表(部分)
品目 | 分檔名稱 | 2018最高補(bǔ)貼 |
谷物烘干機(jī) | 處理量4t以下循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 5400 |
谷物烘干機(jī) | 處理量20~30t循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 33790 |
谷物烘干機(jī) | 處理量100t/d及以上連續(xù)式谷物烘干機(jī) | 116200 |
谷物烘干機(jī) | 3~5t平床式谷物烘干機(jī) | 4500 |
谷物烘干機(jī) | 5?t及以上平床式谷物烘干機(jī) | 8600 |
果蔬烘干機(jī) | 容積5~15m3果蔬烘干機(jī)(整體脫水) | 2500 |
果蔬烘干機(jī) | 容積15?m3及以上果蔬烘干機(jī)(整體脫水) | 4500 |
茶葉烘干機(jī) | 烘干面積10?m3以下百葉式茶葉烘干機(jī) | 1000 |
茶葉烘干機(jī) | 烘干面積10?m3以下連續(xù)自動(dòng)式茶葉烘干機(jī) | 5700 |
河南2018~2020年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼額一覽表(部分)
品目 | 分檔名稱 | 2018最高補(bǔ)貼 |
谷物烘干機(jī) | 處理量4t以下循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 4100 |
谷物烘干機(jī) | 處理量20~30t循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 28400 |
谷物烘干機(jī) | 處理量100t/d及以上連續(xù)式谷物烘干機(jī) | 97200 |
谷物烘干機(jī) | 3~5t平床式谷物烘干機(jī) | 4100 |
谷物烘干機(jī) | 5?t及以上平床式谷物烘干機(jī) | 6500 |
果蔬烘干機(jī) | 容積5~15m3果蔬烘干機(jī)(整體脫水) | 6800 |
果蔬烘干機(jī) | 批處理量1~5t果蔬烘干機(jī)(表面烘干) | 3400 |
果蔬烘干機(jī) | 批處理量20t及以上果蔬烘干機(jī)(表面烘干) | 24000 |
茶葉烘干機(jī) | 鐵槽面積面積0.5~1㎡理?xiàng)l烘干機(jī) | 1100 |
茶葉烘干機(jī) | 烘干面積10?m3以下連百葉式茶葉烘干機(jī) | 860 |
茶葉烘干機(jī) | 烘干面積10?m3及以上連續(xù)自動(dòng)式茶葉烘干機(jī) | 9000 |
山西2018~2020年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼額一覽表(部分)
品目 | 分檔名稱 | 2018最高補(bǔ)貼 |
谷物烘干機(jī) | 批處理量4t以下循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 3200 |
谷物烘干機(jī) | 批處理量20~30t循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 28900 |
谷物烘干機(jī) | 批處理量100t/d及以上連續(xù)式谷物烘干機(jī) | 93800 |
谷物烘干機(jī) | 3~5t平床式谷物烘干機(jī) | 3200 |
谷物烘干機(jī) | 5?t及以上平床式谷物烘干機(jī) | 5100 |
果蔬烘干機(jī) | 容積5m3以下果蔬烘干機(jī)(整體脫水,熱泵式) | 1300 |
果蔬烘干機(jī) | 容積批量處理1~5t果蔬烘干機(jī)(表面烘干,熱泵式) | 2600 |
果蔬烘干機(jī) | 容積批量處理20t及以上果蔬烘干機(jī)(表面烘干,熱泵式) | 19200 |
四川2018~2020年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼額一覽表(部分)
品目 | 分檔名稱 | 2018最高補(bǔ)貼 |
谷物烘干機(jī) | 批處理量4~10t以下循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 17900 |
谷物烘干機(jī) | 批處理量20~30t循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 37100 |
谷物烘干機(jī) | 批處理量100t/d及以上連續(xù)式谷物烘干機(jī) | 114000 |
果蔬烘干機(jī) | 容積5~15m3果蔬烘干機(jī) | 2500 |
果蔬烘干機(jī) | 容積15m3及以上果蔬烘干機(jī) | 2500 |
油菜籽烘干機(jī) | 批處理量4~10t循環(huán)式油菜籽烘干機(jī) | 17900 |
油菜籽烘干機(jī) | 批處理量30及以上t循環(huán)式油菜籽烘干機(jī) | 69900 |
茶葉烘干機(jī) | 烘干面積10?m3以下連百葉式茶葉烘干機(jī) | 1000 |
茶葉烘干機(jī) | 烘干面積10?m3及以上連續(xù)自動(dòng)式茶葉烘干機(jī) | 10600 |
吉林2018~2020年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼額一覽表(部分)
品目 | 分檔名稱 | 2018最高補(bǔ)貼 |
谷物烘干機(jī) | 批處理量4~10t循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 17900 |
谷物烘干機(jī) | 批處理量20~30t循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 319500 |
谷物烘干機(jī) | 批處理量100t/d及以上連續(xù)式谷物烘干機(jī) | 116200 |
谷物烘干機(jī) | 3~5t平床式谷物烘干機(jī) | 4500 |
谷物烘干機(jī) | 5?t及以上平床式谷物烘干機(jī) | 7200 |
果蔬烘干機(jī) | 容積5~15m3果蔬烘干機(jī)(整體脫水) | 6800 |
果蔬烘干機(jī) | 批處理量1~5t果蔬烘干機(jī)(表面烘干) | 2400 |
果蔬烘干機(jī) | 批處理量10~20t果蔬烘干機(jī)(表面烘干) | 25000 |
甘肅2018~2020年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼額一覽表(部分)
品目 | 分檔名稱 | 2018最高補(bǔ)貼 |
谷物烘干機(jī) | 批處理量4t以下循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 5200 |
谷物烘干機(jī) | 批處理量20~30t循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 37100 |
谷物烘干機(jī) | 批處理量100t/d及以上連續(xù)式谷物烘干機(jī) | 116200 |
谷物烘干機(jī) | 3~5t平床式谷物烘干機(jī) | 4500 |
谷物烘干機(jī) | 5?t及以上平床式谷物烘干機(jī) | 8600 |
果蔬烘干機(jī) | 容積5~15m3果蔬烘干機(jī)(整體脫水) | 5250 |
果蔬烘干機(jī) | 批處理量1~5t果蔬烘干機(jī)(表面烘干) | 3400 |
果蔬烘干機(jī) | 批處理量20t及以上果蔬烘干機(jī)(表面烘干) | 36000 |
油菜籽烘干機(jī) | 批處理量4~10t循環(huán)式烘干機(jī) | 29500 |
油菜籽烘干機(jī) | 批處理量30t及以上循環(huán)式烘干機(jī) | 69900 |
茶葉烘干機(jī) | 鐵槽面積面積0.5~1㎡理?xiàng)l烘干機(jī) | 1560 |
茶葉烘干機(jī) | 烘干面積10?m3及以上百葉式茶葉烘干機(jī) | 2280 |
茶葉烘干機(jī) | 烘干面積10?m3及以上連續(xù)自動(dòng)式茶葉烘干機(jī) | 12700 |
福建2018~2020年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼額一覽表(部分)
品目 | 分檔名稱 | 中央補(bǔ)貼 | 省級(jí)補(bǔ)貼 |
谷物烘干機(jī) | 批處理量4t以下循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 5400 | 1800 |
谷物烘干機(jī) | 批處理量20~30t循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 37000 | 12300 |
谷物烘干機(jī) | 批處理量100t/d及以上連續(xù)式谷物烘干機(jī) | 116200 | 38700 |
谷物烘干機(jī) | 3~5t平床式谷物烘干機(jī) | 3900 | 1300 |
谷物烘干機(jī) | 5?t及以上平床式谷物烘干機(jī) | 4500 | 1500 |
果蔬烘干機(jī) | 壓縮機(jī)功率2.5~4.41kw熱泵果蔬烘干機(jī)
(整體脫水) |
7900 | 0 |
果蔬烘干機(jī) | 壓縮機(jī)功率4.41~5.88kw熱泵果蔬烘干機(jī)
(整體脫水,具有制冷和烘干功能) |
12150 | 0 |
果蔬烘干機(jī) | 壓縮機(jī)功率≥29.4kw熱泵果蔬烘干機(jī)
(整體脫水) |
43200 | 0 |
茶葉烘干機(jī) | 鐵槽面積面積0.5~1㎡理?xiàng)l烘干機(jī) | 2000 | 0 |
茶葉烘干機(jī) | 烘干面積10?m3及以上百葉式茶葉烘干機(jī) | 2200 | 0 |
茶葉烘干機(jī) | 烘干面積10?m3及以上連續(xù)自動(dòng)式茶葉烘干機(jī) | 12000 | 0 |
云南2018~2020年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼額一覽表(部分)
品目 | 分檔名稱 | 2018最高補(bǔ)貼 |
谷物烘干機(jī) | 批處理量4t以下循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 5400 |
谷物烘干機(jī) | 批處理量20~30t循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 37100 |
谷物烘干機(jī) | 批處理量100t/d及以上連續(xù)式谷物烘干機(jī) | 84200 |
谷物烘干機(jī) | 3~5t平床式谷物烘干機(jī) | 4500 |
谷物烘干機(jī) | 5?t及以上平床式谷物烘干機(jī) | 8600 |
山東2018~2020年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼額一覽表(部分)
品目 | 分檔名稱 | 2018最高補(bǔ)貼 |
谷物烘干機(jī) | 批處理量4t以下循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 4270 |
谷物烘干機(jī) | 批處理量20~30t循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 37100 |
谷物烘干機(jī) | 批處理量100t/d及以上連續(xù)式谷物烘干機(jī) | 110000 |
谷物烘干機(jī) | 3~5t平床式谷物烘干機(jī) | 4270 |
谷物烘干機(jī) | 5?t及以上平床式谷物烘干機(jī) | 6840 |
茶葉烘干機(jī) | 鐵槽面積面積0.5~1㎡理?xiàng)l烘干機(jī) | 1590 |
茶葉烘干機(jī) | 烘干面積10?m3及以上百葉式茶葉烘干機(jī) | 1420 |
茶葉烘干機(jī) | 烘干面積10?m3及以上連續(xù)自動(dòng)式茶葉烘干機(jī) | 10070 |
湖南2018~2020年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼額一覽表(部分)
品目 | 分檔名稱 | 2018最高補(bǔ)貼 |
谷物烘干機(jī) | 批處理量4t以下循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 5400 |
谷物烘干機(jī) | 批處理量20~30t循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 37100 |
谷物烘干機(jī) | 批處理量100t/d及以上連續(xù)式谷物烘干機(jī) | 97200 |
茶葉烘干機(jī) | 鐵槽面積面積0.5~1㎡理?xiàng)l烘干機(jī) | 1300 |
茶葉烘干機(jī) | 烘干面積10?m3及以上百葉式茶葉烘干機(jī) | 1400 |
茶葉烘干機(jī) | 烘干面積10?m3及以上連續(xù)自動(dòng)式茶葉烘干機(jī) | 10600 |
江西2018~2020年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼額一覽表(部分)
品目 | 分檔名稱 | 2018最高補(bǔ)貼 |
谷物烘干機(jī) | 批處理量4t以下循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 4500 |
谷物烘干機(jī) | 批處理量20~30t循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 37100 |
谷物烘干機(jī) | 批處理量100t/d及以上連續(xù)式谷物烘干機(jī) | 66000 |
谷物烘干機(jī) | 3~5t平床式谷物烘干機(jī) | 4500 |
谷物烘干機(jī) | 5?t及以上平床式谷物烘干機(jī) | 8600 |
果蔬烘干機(jī) | 容積15m3及以上果蔬烘干機(jī)(整體脫水) | 5000 |
果蔬烘干機(jī) | 批處理量1~5t果蔬烘干機(jī)(表面烘干) | 3200 |
果蔬烘干機(jī) | 批處理量20t以上果蔬烘干機(jī)(表面烘干) | 24000 |
茶葉烘干機(jī) | 鐵槽面積面積0.5~1㎡理?xiàng)l烘干機(jī) | 1430 |
茶葉烘干機(jī) | 烘干面積10?m3及以上百葉式茶葉烘干機(jī) | 2090 |
茶葉烘干機(jī) | 烘干面積10?m3及以上連續(xù)自動(dòng)式茶葉烘干機(jī) | 11660 |
河北2018~2020年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼額一覽表(部分)
品目 | 分檔名稱 | 2018最高補(bǔ)貼 |
谷物烘干機(jī) | 批處理量4~10t循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 14000 |
谷物烘干機(jī) | 批處理量20~30t循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 37000 |
谷物烘干機(jī) | 批處理量100t/d及以上連續(xù)式谷物烘干機(jī) | 80000 |
谷物烘干機(jī) | 3~5t平床式谷物烘干機(jī) | 4500 |
谷物烘干機(jī) | 5?t及以上平床式谷物烘干機(jī) | 8600 |
果蔬烘干機(jī) | 容積5~15m3果蔬烘干機(jī)(整體脫水) | 3000 |
果蔬烘干機(jī) | 批處理量1~10t果蔬烘干機(jī)(表面烘干) | 2200 |
果蔬烘干機(jī) | 批處理量10t及以上果蔬烘干機(jī)(表面烘干) | 14000 |
湖北2018~2020年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼額一覽表(部分)
品目 | 分檔名稱 | 2018最高補(bǔ)貼 |
谷物烘干機(jī) | 批處理量4t以下循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 4500 |
谷物烘干機(jī) | 批處理量20~30t循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 36500 |
谷物烘干機(jī) | 批處理量100t/d及以上連續(xù)式谷物烘干機(jī) | 108000 |
谷物烘干機(jī) | 3~5t平床式谷物烘干機(jī) | 4500 |
谷物烘干機(jī) | 5?t及以上平床式谷物烘干機(jī) | 7200 |
內(nèi)蒙古2018~2020年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼額一覽表(部分)
品目 | 分檔名稱 | 2018最高補(bǔ)貼 |
谷物烘干機(jī) | 批處理量4t以下循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 5400 |
谷物烘干機(jī) | 批處理量20~30t循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 37100 |
谷物烘干機(jī) | 批處理量100t/d及以上連續(xù)式谷物烘干機(jī) | 116200 |
谷物烘干機(jī) | 3~5t平床式谷物烘干機(jī) | 4500 |
谷物烘干機(jī) | 5?t及以上平床式谷物烘干機(jī) | 8600 |
本文內(nèi)容摘抄自《烘干聯(lián)盟》官方公眾號(hào)。
柿餅烘干
案例一:陜西渭南市富平縣20噸柿餅烘干項(xiàng)目
共采用智恩熱泵烘干系統(tǒng)4套,每套的配置為:烘干房體:8m*2.8m*2.6m。分體式熱泵烘干機(jī):12匹兩臺(tái)。每套烘干柿餅現(xiàn)貨5噸。點(diǎn)擊查看詳情
金銀花烘干
智恩空氣能熱泵金銀花烘干機(jī)+金銀花烘干房
陜西咸陽(yáng)武功縣金銀花烘干系統(tǒng)(金銀花烘干機(jī)+金銀花烘干房):一體式熱泵烘干機(jī)組:15匹,烘干房:2.2*9.6*2.3。點(diǎn)擊查看詳情
文本編輯整理:智恩空氣能熱泵 生產(chǎn)廠家、智恩空氣能熱泵烘干機(jī) 生產(chǎn)廠家。歡迎分享本文,轉(zhuǎn)載請(qǐng)保留出處!